allgemeinde technische Daten und Hinweise
2016-10-20 View:
allgemeinde technische Daten und Hinweise
Einsatzgebiete:
Transport- und Förderanlagen, Blechbearbeitungs- und Umformmaschinen, Flughafentechnik, usw. | ||
Bauart: | große Laufkugeln auf Anzahl kleiner Tragkugeln in gehärteter Laufschale aus Stahl und Edelstahl | |
Besonderheiten: | Laufkugel auf Tragkugel nach allen Richtungen zu bewegen | |
Betätigung: | Lastverschiebung manuell mit rollender Reibung | |
Größen: | 8mm - 90mm Durchmesser der Laufkugel | |
Tragkraft: | von 70 N - 40.000 N, je nach Größe | |
Gehäuse: | Stahl metallblank, verzinkt, Kunststoff, Edelstahl | |
Kugeln: | Stahl gehärtet, Edelstahl gehärtet, Kunststoff | |
Einbaulage: | beliebig, vorzugsweise bodenständig | |
Abdichtung: | ab Größe 22 mit ölgetränktem Filzdichtring | |
Umgebungstemperatur: | max. 100 Grd C bei Stahlkugeln und Filzdichtring, bei höheren Temperaturen erbitten wir Anfrage | |
Fördergeschwindigkeit: | max. 2m/s | |
Auswahl: |
massive Kugelrollen: |
bei extremen Einsatz und Stoßlasten bei kontinuierlichen Lasten Einsatz im Freien oder Feuchtbetrieb bei zu schützender Oberfläche des Transportgutes |
Dimensionierung: |
Abstandsbestimmung: Größenbestimmung: |
kleinste Kantenlänge des Transportgutes dividiert durch 2,5 Gesamtlast dividiert durch 3, bei unebener Fläche des Transportgutes |
- Pre:Flughafen-Fracht-Handling Ball Transfer Einheiten Plattform 2016/10/27
- Next:Befestigungsvarianten Kugelrollen 2016/10/20